棱镜下取版 IP-5-U
电池盒基本参数
项目 | 描述 | ||
外形尺寸(mm) | 461*68*96 | 436*68*96 | |
电压 | 36V | 48V | |
容量 | 15Ah/540Wh | 17.5Ah/630Wh | 14Ah/672Wh |
电芯 | 30PCS 21700 | 50PCS18650 | 52PCS18650 |
排列方式 | 10S3P | 10S5P | 13S4P |
放电口 | 6Pin | ||
最大放电电流 | 20A | ||
充电口 | DC2.1, Opt. 4Pin 新欧标充电口 | ||
最大充电电流 | 3A,10A | ||
USB口 | / | ||
电量显示 | 一颗三色灯 | ||
电源开关 | / | ||
防水等级 | IPX5 | ||
可符合标准 | EN/UL/ROHS | ||
可适配下管 |
棱镜系列下管 |