狐獴后置版
电池盒基本参数
项目 | 描述 | |
尺寸(mm) | 434.2*59.4*71.9 | 386.2*59.4*71.9 |
电压 | 36V | |
容量 | 10.5Ah/378Wh | 10Ah/360Wh |
电芯 | 30PCS 18650 | 20PCS 21700 |
排列方式 | 10S3P | 10S2P |
放电口 | 6Pin, Optional 8Pin | |
最大放电电流 | 20A | |
充电口 | DC2.1, Opt. 4Pin 新欧标充电口 | |
最大充电电流 | 3A,10A | |
USB口 | / | |
电量显示 | 一颗三色灯 | |
电源开关 | / | |
防水等级 | IPX5 | |
可符合标准 | EN/UL/ROHS | |
可适配下管 | 黑鹰系列下管 | |
电池锁 |
机械锁,可选配ABUS电池锁+车架锁(4650XL) |