土拨鼠-2
电池盒基本参数
项目 | 描述 | |
尺寸(mm) | 311.1*76.3*73.3 | |
电压 | 24V | 36V |
容量 | 15Ah/360Wh | 10Ah/360Wh |
电芯 | 21PCS 21700 | 20PCS 21700 |
排列方式 | 7S3P | 10S2P |
放电口 | 7Pin | |
最大放电电流 | 20A | |
充电口 | 4Pin new EU norm Charge port | |
最大充电电流 | 10A | |
USB口 | / | |
电量显示 | 4 LED lights | |
电源开关 | / | |
控制器盒 | / | |
防水等级 | IPX6 | |
可符合标准 |
EN/UL/ROHS |